Программа чемпионата и первенства города Чебоксары по спортивной аэробике
2 февраля 2019 года, суббота
09.00. Начало соревнований
Дисциплина | Возрастная категория |
Количество выступления |
Индивидуальные выступления. Женщины | 15-17 лет | 16 |
Трио | 12-14 лет | 10 |
Индивидуальные выступления. Мужчины | 9-11 лет | 10 |
Индивидуальные выступления. Мужчины | 15-17 лет | 3 |
Индивидуальные выступления. Женщины | 12-14 лет | 12 |
Трио | 9-11 лет | 7 |
Трио | 15-17 лет | 10 |
Индивидуальные выступления. Мужчины | 12-14 лет | 6 |
Индивидуальные выступления. Женщины | 9-11 лет | 29 |
Смешанные пары | 15-17 лет | 6 |
Смешанные пары | 12-14 лет | 5 |
Смешанные пары | 9-11 лет | 6 |
Группа-5 | 15-17 лет | 6 |
Группа-5 | 12-14 лет | 5 |
Группа-5 | 9-11 лет | 7 |
Танцевальная гимнастика | 15-17 лет | 5 |
Танцевальная гимнастика | 12-14 лет | 5 |
Танцевальная гимнастика | 9-11 лет | 3 |
Гимнастическая платформа | 15-17 лет | 5 |
Гимнастическая платформа | 12-14 лет | 5 |
Гимнастическая платформа | 9-11 лет | 6 |
12.40. Построение команд на парад
13.00. Торжественная церемония открытия чемпионата и первенства города Чебоксары по спортивной аэробике
13.15. Продолжение соревнований
Дисциплина | Возрастная категория |
Количество выступления |
Индивидуальные выступления. Мужчины | 6-8 лет | 4 |
Индивидуальные выступления. Женщины | 6-8 лет | 7 |
Смешанные пары | 6-8 лет | 4 |
Трио | 6-8 лет | 4 |
Группа-5 | 6-8 лет | 3 |
Танцевальная гимнастика | 6-8 лет | 4 |
Гимнастическая платформа | 6-8 лет | 3 |
Индивидуальные выступления. Мужчины | 18 лет и старше | 4 |
Индивидуальные выступления. Женщины | 18 лет и старше | 7 |
Смешанные пары | 18 лет и старше | 4 |
Трио | 18 лет и старше | 4 |
Группа-5 | 18 лет и старше | 3 |
Танцевальная гимнастика | 18 лет и старше | 5 |
Гимнастическая платформа | 18 лет и старше | 3 |
Награждение победителей и призеров состоится после завершения всех выступлений